通过光学密度的等间距变化,可以调节透过光量。 可以用于浓度计或测色计的校准。
材质 | 青板玻璃 | ||
基板面型精度 | 鏡面(未研磨品) | ||
镀膜 | Cr(铬) | ||
透过率 | 10~91.2%(划分为11阶梯) | ||
表面质量 | 80−50 |
型号 | 对比 | 单价 | 发货日期 | 购物车 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
会员可见 | 咨询 | |||||||||||
阶梯变化中性滤光片 /SND-12
|