可测连续激光和脉冲激光的CCD式光束质量分析仪。
●采用了高分辨率的CCD,可测连续激光和脉冲激光。
●把滤光片(选购)插入附带的滤光片保持架中使用时,可扩大可测功率范围。
●可测350nm〜1310nm波长范围的光束质量,位置,光强。
| CCD参数 | 140万像素 1/2英寸 逐行扫描 | ||
| 像素尺寸 | 4.65μm×4.65μm | ||
| 有效范围 | 6.47mm×4.83mm | ||
| 自重 | 0.165kg | ||
| 触发器端子 | RCA插座,TTL4.5V的矩形波 | ||
| 功率 | 4W 6V |
| 波长感度 | 350nm~1310nm (灵敏度低的波长大于1100nm的。) | ||
| 帧速度 | 15fps(1392×1040) | ||
| 像素数 | 1392×1040 | ||
| 快门速度 | 0.6s~1μs | ||
| 放大比 | 1倍~23倍 | ||
| 动态范围 | 60dB(无滤光片时) | ||
| 损伤阈值 | 50W/cm2(和滤光片配合使用时) | ||
| 感度 | 633nm : 5nW/cm2 1310nm : 60μW/mm2 | ||
| 饱和点 | 2mW/cm2 | ||
| 脉冲激光条件 | 1Hz~100Hz重复频率激光,或单脉冲 | ||
| 触发方法 | 请调整并确认显示屏上的检出阈值 |
| 型号 | 品名 | 主要部件 | 对比 | 单价 | 发货日期 | 购物车 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS-BeamOnHR |
350nm〜1310nm用CCD | USB2.0电缆,立柱,滤光片保持架软件,保管箱 |
|
会员可见 | 咨询 | ||||||