导轨部直接制造在本体上,使用了精密丝杠的相对低价的自动平台。
RoHS 是
CE 否
●在本体上加工有导轨的一体型构造,性价比优异的自动平台。
| 电机 类型 | 5相步进电机 0.35A/相(ORIENTAL MOTOR(株)) |
| 电机 型号 | PK513PB-C9(□20mm) |
| 电机 步距角 | 0.72° |
| 极限位置传感器 | 有(常闭) |
| 原点传感器 | 无 |
| 近接原点传感器 | 无 |
| 传感器 电源电压 | DC5~24V±10% |
| 传感器 消耗电流 | TSDM40-15X 40mmA以下(单个传感器20mA)、TSDM60-20X 30mA以下(单个传感器15mA以下) |
| 传感器 输出端电气特性 | NPN集电极开路输出 DC30V以下50mA以下 |
| 传感器 信号的含义 | 遮光时 输出晶体管OFF(截止) |
| 表面处理 | 黑铬 | ||
| 导轨形式 | TSD一体型导轨 | ||
| 搭配驱动器 | SG-5MA、SG-514MSC | ||
| 搭配控制器 | GSC-01、GIP-101B、GSC-02C、SHOT-702H、SHRC-203、PGC-04-U、HIT-PKG、HIT-M・HIT-S |
| 型号 | 台面尺寸(mm) | 行程(mm) | 定位精度(μm) | 重复定位精度(μm) | 最大速度(mm/sec) | 承载能力(N) | 对比 | 单价 | 发货日期 | 购物车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDM40-15X |
40×40 | 15 | 20 | 10 | 5 | 29.4(3.0kgf) |
|
会员可见 | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSDM60-20X-0B |
60×60 | 20 | 20 | 10 | 5 | 39.2(4.0kgf) |
|
会员可见 | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||