使用了精密滚珠丝杠和精密十字交叉滚柱导轨的高精度X轴平台。和3轴平台控制器HSC-103配合使用、和以前的控制器相比,能实现更低的噪声和振动。
RoHS 是
C E 是
●主要材料为钢材,刚性好,承载能力大。
| 电机 类型 | 5相步进电机 1.4A/相(ORIENTAL MOTOR(株)) |
| 电机 型号 | PKP544N18B(□42mm) |
| 电机 步距角 | 0.72° |
| 极限位置传感器 | 有(常闭) |
| 原点传感器 | 有(常开) |
| 近接原点传感器 | 有(常开) |
| 传感器 电源电压 | DC5~24V±10% |
| 传感器 消耗电流 | 80mA以下(单个传感器20mA以下) |
| 传感器 输出端电气特性 | NPN集电极开路输出 DC30V以下50mA以下 |
| 传感器 信号的含义 | 遮光时 输出晶体管OFF(截止):极限位置传感器;遮光时 输出晶体管ON(导通):原点传感器,近接原点传感器 |
| 导轨形式 | 十字交叉滚柱导轨 | ||
| 搭配驱动器 | SG-5M、MC-S0514ZU、SG-514MSC、MC-7514PCL | ||
| 搭配控制器 | HSC-103、SHRC-203、PGC-04-U、HIT-PKG、HIT-M・HIT-S |
| 型号 | 台面尺寸(mm) | 行程(mm) | 定位精度(μm) | 重复定位精度(μm) | 最大速度(mm/sec) | 承载能力(N) | 对比 | 单价 | 发货日期 | 购物车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HST-50X |
165×165 | 50 | 5 | 2 | 10 | 392(40.0kgf) |
|
会员可见 | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HST-100X |
165×220 | 100 | 7 | 2 | 10 | 392(40.0kgf) |
|
会员可见 | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HST-200X |
165×420 | 200 | 8 | 2 | 20 | 392(40.0kgf) |
|
会员可见 | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||