●采用了滚动轴承为导轨的高精度,高稳定性的自动转动平台。
●<停产>更换为HST系列产品!
RoHS 否
C E 否
●适用于需要高承载能力的场合。
●用途广泛,适用于各种检测设备。
| 电机 类型 | 5相步进电机 1.4A/相(多摩川精机(株)) |
| 电机 型号 | TS3624N42E4(□60mm) |
| 电机 步距角 | 0.72° |
| 极限位置传感器 | 有(常闭) |
| 原点传感器 | 无 |
| 近接原点传感器 | 无 |
| 传感器 电源电压 | DC5~24V±10% |
| 传感器 消耗电流 | 15mA以下 |
| 传感器 输出端电气特性 | NPN集电极开路输出 DC30V以下50mA以下 |
| 传感器 信号的含义 | 遮光时 输出晶体管OFF(截止) |
| 导轨形式 | 滚动轴承 | ||
| 搭配驱动器 | SG-5M、SG-514MSC、SG-5151、KR-525M | ||
| 搭配控制器 | SHRC-203 |
| 型号 | 台面尺寸(mm) | 转动范围 | 定位精度(°) | 重复定位精度(°) | 对比 | 单价 | 发货日期 | 购物车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KST-120YAW |
φ120 | 逆时针旋转CCW方向无限制 顺时针旋转方向在0度附近处停止 | 0.1 | 0.01 |
|
会员可见 | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
精密自动转动平台-5相步进电机平台尺寸φ120/φ160mm(停产) /KST-120YAW
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||